★언론 및 방송에서 공개한 연예인 IQ (표준편차24)
이장원 |
180(가수,카이스트석사,tvN 문제적남자 중학성적 공개-웩슬러 검사 표준편차15 IQ 150)
|
|
오상진 |
177(아나운서 표준편차15로 148 분포99.9-방송에서 직접 성적공개-연세대)
|
|
서경석 |
175(개그맨 중.고전교1등,서울대 tvN'문제적남자'2017년4월23일,성적공개표준편차15 IQ 146)
|
|
이수련 |
175(탤런트,중 전교1등,이대영문,tvN'문제적남자'2017년4월16일,중학성적공개 IQ 146)
|
|
송윤아 | 174(탤런트,당시학교 표준편차15 146,한양대 문화인류학수석,95년6월27일 매거진엑스) | |
타블로 | 170(초등IQ,고교때 IQ 160~70:스탠포드대 All A+로 수석 졸업) | |
한준호 | 163(아나운서 한국멘사 표준편차24사용-연세대) | |
송선미 | 162(학교성적표 집단지능검사 IQ 138) | |
신동엽 | 160↑(방송인, 중학교 아이큐검사 160이상,어릴때 IQ검사 139) | |
류시현 | 160(방송인 한국멘사 표준편차24사용) | |
최정문 | 158(가수,서울대,최연소 8세 멘사회원가입) | |
박 경 |
156(가수,한국멘사회원 표준편차 156이상)
|
|
하연주 | 156(탤런트 한국멘사회원 표준편차24사용) | |
정지원 | 156(아나운서,한국멘사 표준편차24) | |
지일주 |
156(배우,멘사회원)
|
|
최성준 | 156(배우,한국멘사회원,토익 920) | |
지주연 |
156(배우,서울대 언론정보학과졸,멘사회원)
|
|
강동원 | 156(배우,학교성적표 일반지능검사(정범모) 표준편차 16 137 상위1%이내) | |
한준희 | 155(해설가,서울대,고교입시 연합고사 200점만점에 199점,서울시 모의고사 1등) | |
이병헌 | 155(배우,SBS '한밤의 TV연예') | |
박철민 | 154(배우,학교성적 134) | |
윤 하 | 153(가수-고1 결과표 재검사요망) | |
김바니 | 153(유재석,김원희의 놀러와 출연 밝힘,키157cm IQ153) | |
김의성 |
153(배우,서울대,KBS2해피투게더,2017년5월19일)
|
|
박진영 | 153 | |
김보성 | 151(MBC 세바퀴) | |
김지호 | 151 | |
신해철 | 150(학교때 전교1등-서강대중퇴) | |
천정명 | 150 | |
박지영 | 150 | |
정 찬 | 149 | |
강부자 | 148(탤런트,명대사 100명전화번호 다외어) | |
이천희 | 148(패밀리가 떴다 표준편차24 ,소도시기준 130:표준편차15) | |
김태희 | 148(중학전교1등) | |
랩몬스터 |
148(가수,tvN 문제적남자)
|
|
강승윤 | 148 | |
홍경민 | 148 | |
김래원 | 148 |
조우종 | 147(방송인) | |
박예진 | 147(패밀리 떴다에서 언급) | |
지 성 | 147 | |
구본성 | 146 | |
은지원 | 146(중학교-후반부 다찍음,초등때전교1등) | |
김정훈 | 146(전교1등/전국모의고사 73등 서울대) | |
하 니 | 145(가수 그룹 EXID,토익 두달 공부해서 900돌파) | |
하석진 | 144(탤런트,tvN 문제적남자 중학교성적표 IQ127) | |
허일후 | 143(아나운서) | |
김용만 | 143 | |
이 정 | 143(KBS2 TV 1대100) | |
배용준 | 142 | |
정선희 | 142 | |
신현준 | 142 | |
장동건 | 142 | |
소지섭 | 142(성적표공개:지능종합검사 B형 지역기준 126) | |
윤 호 | 142(패밀리 떴다 언급) | |
이재용 | 140↑(아나운서/방송인) | |
보 아 | 140↑ | |
김혜수 | 140 | |
다 나 | 140 | |
김가연 | 138(배우,학창시절 전교10등내,아버지 IQ150,남동생 IQ147) | |
정준하 | 138(무한도전,웩슬러 124:표준편차15) | |
김희선 | 138(힐링캠프) | |
조형곤 | 138 | |
김경란 | 138(스펀지 아이큐 직접측정 웩슬러아이큐123:표준편차15) | |
김가연 | 138(배우,학창시절 항상 전교10등,아버지 150,남동생 147) | |
이상윤 | 137(탤런트,서울대물리학과) | |
손호영 | 137 | |
김수로 | 137 | |
김태현 | 137 | |
김민석 | 136(탤런트,중학교,일간스포츠 '취중토크' 2017년6월9일) | |
솔 비 | 136 | |
유재석 | 134(무한도전,웩슬러 121:표준편차15) | |
이기찬 | 132(스펀지,웩슬러아이큐 120) | |
김건모 | 130 | |
김태균 | 130 | |
김지석 | 130(탤런트,tvN 문제적남자 IQ 125~130) | |
정형돈 | 129(무한도전,웩슬러지능검사 118:표준편차15) | |
김성주 | 129(tvN-화성인바이러스진행중) | |
김은정 | 128(쥬얼리,무한걸스2 성적표) | |
한 별 | 127 (가수-레드애플) | |
김원효 | 126(스펀지,웩슬러 116:표준편차15) | |
이효리 | 125(패떴언급) | |
이휘재 | 124(스펀지,웩슬러 115) | |
박명수 | 124(초등학교 성적표 아이큐 115) | |
조갑경 | 123 | |
윤종신 | 119 | |
이용식 | 118 | |
조형기 | 118(세대공감1억퀴즈쇼 성적표 111) | |
차태현 | 118(KBS2 해피선데이 1박2일 2016년11월27일방송,멘사코리아 시험 실시 표준편차24) | |
전현무 | 114(아나운서,tvN 문제적남자,중학교성적표 108) | |
윤형민 | 114(해피선데이-남자의자격) | |
김구라 | 113(초등/고등 98?) | |
박지선 | 111 | |
이윤석 | 111 | |
대 성 | 110 | |
지상렬 | 109(스펀지,웩슬러 106:표준편차15) | |
조혜련 | 108(MBC 세바퀴,학교성적표 105) | |
김한석 | 105 | |
김국진 | 106(해피선데이/학교성적표108) | |
김준호 | 104 | |
안영미 | 103(무한걸스2,성적표) | |
김영철 | 103 | |
김경진 | 102(고교전교1등/대학 올A) | |
김성민 | 101(해피선데이/학교성적표 102) | |
이정진 | 101 | |
준 수 | 100? | |
김종민 | 100(KBS2 해피선데이 1박2일, 2016년11월27일방송,멘사코리아시험 실시 표준편차24) | |
테프콘 | 100 | |
윤시윤 | 100 | |
김태원 | 98(남자의자격/학교성적표-TV직접측정 81) | |
이경규 | 97(남자의자격-TV직접측정) | |
MC몽 | 86(돌고래80보다 6많다고 함 M.net) |

가수 이장원 중학교 성적표 IQ150(표준편차15)
※표준편차 15 148(분포99.93%)==>표준편차24 177(분포99.93%)
자료출처....more ▷
★이장원,오상진,서경석,.....
자료제공: 무료아이큐테스트 http://www.iqtest.kr
▷아이큐 자동 계산기 : 아이큐 표준편차 환산 및 전체 % 계산
오 아나운서는 1995년 울산 학성고등학교 1학년 당시 성적이 과목별 석차가 전교 202명 중 평균 20등 안에 드는 훌륭한 성적을 기록했던 것으로 나타났다. 또한 그의 IQ는 148로 백분위 통계 99.9%로 뛰어난 두뇌를 바탕으로 성실함까지 갖춘 학생이었음이 드러났다.
한편 '경제야 놀자'의 공동 MC 조형기와 김용만의 성적표에는 '가' '양' '미' 가 눈에 띄게 많이 보였다. 부끄러워하던 김용만은 자신의 IQ가 143이었다고 강조했다.
★은지원인터뷰
<'리얼타임 연예속보,스타의 모든 것' 스타뉴스>
-'1박2일'에서 IQ가 160이라고 했던데 사실인가.
▶ 160은 아닌 것 같다. 착각했던 것 같다. 지금 생각해보면 146인 것 같다. 중학교 때 IQ 검사를 했는데 후반부터 한 번호로 다 찍었는데 140이 넘어서 나도 놀랐다. (은초딩이 IQ 160이라는 설은 사실이 아닌 것이다)
-2008년2월22일 스타뉴스 은지원인터뷰중